| C. I. NO. | APELLIDOS Y NOMBRES | SECc | ÁREA DE TRABAJO |
| 16.889.299 | ANSELMI, MIGUEL HUGO | 10 | Procesos Administrativos |
| 13.727.721 | ARAUJO CAMACHO, ZURIS DEL C | 10 | Satisfacción |
| 14.480.079 | ASCANIO GUZMAN, ENNYS B | 10 | Procesos Administrativos |
| 11.035.063 | Aponte Gamero, Héctor José | 10 | Sistema de información y |
| 20.114.790 | BELLO RIVERO, ELIZABETH | 10 | Dotación |
| 13.492.969 | BRICEÑO BRICEÑO, ADRIANA R | 10 | Servicios |
| 14.674.057 | CARABALLO PACHECO, ADRIANA | 10 | Procesos Administrativos |
| 13.231.137 | CASTRO DOMINGUEZ, MILAGROS | 10 | Presupuesto |
| 17.671.407 | CHACON MIR, JOHANA ANSAY | 10 | Satisfacción |
| 16.923.680 | Cartaya Revet, Geraldine Yusleibi | 10 | Satisfacción |
| 16.923.310 | DA COSTA, JACKSON | 10 | Procesos Administrativos |
| 15.518.878 | DIAZ CARRASQUERO, DANNY R | 10 | Sistema de Seguridad |
| 16.147.480 | Díaz Monasterio, Marfelix Lorenzo | 10 | Sistema de Seguridad |
| 19.274.061 | ESQUEDA, JOSE JUAN | 10 | Satisfacción |
| 13.910.569 | FLORES, AIDEE MARIA | 10 | Normativa |
| 17.968.498 | FRANCISCO T.,, FATIMA J. | 10 | Clima organizacional |
| 15.914.595 | GARCÍA PABON, PATRICIA D | 10 | Dotación |
| 11.821.171 | GONZALEZ HURTADO, YUBIRITH | 10 | Procesos Administrativos |
| 11.182.054 | Galíndez Pacheco, Yohana Coromoto | 10 | Planes y programas |
| 17.175.106 | HARTT, CARLOS Y. | 10 | Presupuesto |
| 13.599.977 | HERRERA DE MARQUEZ, LUSELEN | 10 | Presupuesto |
| 12.878.231 | HUERTA ESCOBAR, MILAGROS V | 10 | Satisfacción |
| 14.214.657 | LUGO CARTAYA, EDUARDO E | 10 | Clima organizacional |
| 19.736.092 | MARRERO, DAYHANA | 10 | Procesos Administrativos |
| 19.587.030 | MARTINEZ, NATHALY | 10 | Procesos Académicos |
| 15.914.782 | MIJARES SOLER, YOSELIN C | 10 | Sistema de Seguridad |
| 15.914.811 | Mujica Morales, Derlis Karina | 10 | Dotación |
| 20.116.884 | OCHOA LOBO, DEYKER JESUS | 10 | Sistema de Seguridad |
| 15.912.419 | PALAO VELAZCO, KARIN ADRIANA | 10 | Infraestructura |
| 17.146.379 | PRADO PEÑA, HEINER ALEXANDER | 10 | Normativa |
| 16.924.020 | Peña Ladron de Guevara, Erika Isolina | 10 | Planes y programas |
| 19.586.872 | RAMIREZ, NAYMAR | 10 | Sistema de Seguridad |
| 18.899.396 | ROSAS, DANIEL | 10 | Servicios |
| 17.742.502 | Rodríguez Chacon, Gerardid Doreide | 10 | Satisfacción |
| 13.598.711 | TORO, MARISELA | 10 | Servicios |
| 15.119.316 | VERA WILCHES, YAJAIRA DEL C | 10 | Dotación |
| 15.714.210 | Vergara Ramírez, Yilmar Coromoto | 10 | Clima organizacional |
| 15.118.377 | BRICEÑO OLMOS, YURAIMA C | 11 | Presupuesto |
| 14.674.079 | CASTELLANO PALOMO, DAGMAR A | 11 | Planes y programas |
| 17.671.406 | CHACON, YOSLAY | 11 | Sistema de Seguridad |
| 16.923.252 | CORREA MERCADO, JECSIKKA J. | 11 | Sistema de Seguridad |
| 18.910.825 | DIAZ, KATHERINE | 11 | Presupuesto |
| 16.887.358 | DIAZ RAMIREZ, RAFAEL ENRIQUE | 11 | Servicios |
| 14.852.713 | DUQUE CALDERON, NELSON C | 11 | Clima organizacional |
| 6.879.975 | Delgado, Luz María | 11 | Sistema de Seguridad |
| 13.600.777 | FERNANDES TEXEIRA, JUAN C | 11 | Servicios |
| 10.482.626 | GARABAN, JULEYMA | 11 | Pendiente |
| 19.123.076 | GIL, YELTSIN | 11 | Planes y programas |
| 19.322.146 | GONZALEZ GUAIQUIRE, YUGLEDYS | 11 | Procesos Administrativos |
| 12.157.967 | INFANTE BARRIOS, CLAUDIA B | 11 | Sistema de Seguridad |
| 12.158.811 | LOZADA MARTINEZ, BIANCHA S | 11 | Satisfacción |
| 20.747.708 | MEZA, GENESIS | 11 | Sistema de información |
| 16.924.945 | MONROY MARTINEZ, NEISSA C | 11 | Presupuesto |
| 11.820.928 | MUÑOZ RIVERA, WILFREDO JOSE | 11 | Satisfacción |
| 16.922.759 | Molina Marchena, Wilmara Nayarit | 11 | Satisfacción |
| 18.492.696 | Pérez Monroy, Ana Cristina | 11 | Satisfacción |
| 14.215.972 | RAMIREZ PERDOMO, MELANIA | 11 | Dotación |
| 16.146.323 | RAMOS G, MILDRED J | 11 | Sistema de Seguridad |
| 20.745.781 | SALCEDO, ENMANUEL | 11 | Servicios |
| 18.538.980 | SILVA BRICEÑO, MOISES TOMAS | 11 | Satisfacción |
| 10.283.363 | SOSA CALVO, GLADYS MARIBEL | 11 | Procesos Administrativos |
| 13.233.331 | TINEO LORCA, ALBA INES | 11 | Infraestructura |
| 14.059.599 | ULLOA GOMEZ, JEIMAR | 11 | Dotación |
| 20.116.240 | VASQUEZ, EDUARDO | 11 | Procesos Académicos |
| 14.519.852 | Villegas Martinez, Nancy Beatriz | 11 | Normativa |
| 6.871.757 | BARTOLI, RENE | 12 | Sistema de Seguridad |
| 15.118.163 | BLANCO LOPEZ, AMARILIS R | 12 | Procesos Académicos |
| 10.044.702 | BOLIVAR, LISBETH | 12 | Dotación |
| 16.923.409 | BORGES SILVA, ANDREINA M | 12 | Procesos Académicos |
| 14.645.626 | CASTRO, ALICIA | 12 | Normativa |
| 18.537.585 | CORDERO, JUAN | 12 | Planes y programas |
| 13.233.248 | DAVILA, MAYRA | 12 | Pendiente |
| 6.028.192 | DIAZ, JESUS | 12 | Satisfacción |
| 20.745.015 | DUARTE, ANYELY | 12 | Infraestructura |
| 14.480.909 | FERNANDEZ SERRANO, JOSE A | 12 | Presupuesto |
| 15.119.787 | GARCIA GUTIERREZ, JESUS A | 12 | Satisfacción |
| 18.539.271 | GONZÁLEZ BARRERA, YINETH K | 12 | Servicios |
| 20.411.206 | HERRERA, YARIMAR | 12 | Sistema de información |
| 16.370.474 | MIJARES SOLER, YOLISMAR M | 12 | Pendiente |
| 16.368.076 | MORA, MARIANT | 12 | Planes y programas |
| 6.445.421 | MURIA, YULIS | 12 | Clima organizacional |
| 6.825.405 | Medina, Sorellia Coromoto | 12 | Planes y programas |
| 13.202.571 | Molleda Rojas, Silvia Igney | 12 | Sistema de información |
| 3.142.515 | SANABRIA, MIGUEL ANGEL | 12 | Sistema de Seguridad |
| 14.675.304 | Sevilla Mendoza, Betty Karelys | 12 | Sistema de información |
Equipos de Trabajo por Área
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
1 comentario:
Perfecto la Seccion 12 solo tiene una persona asignada para presupuesto???
Publicar un comentario